- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 682 | Luty: 1031 | Marzec: 1037 | Kwiecień: 1425 | Maj: 1781 | Czerwiec: 1592 | ||||||
| Lipiec: 2022 | Sierpień: 1513 | Wrzesień: 1759 | Październik: 1662 | Listopad: 1476 | Grudzień: 285 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1706 | Luty: 775 | Marzec: 569 | Kwiecień: 724 | Maj: 628 | Czerwiec: 828 | ||||||
| Lipiec: 644 | Sierpień: 568 | Wrzesień: 788 | Październik: 831 | Listopad: 816 | Grudzień: 624 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4274 | Luty: 2599 | Marzec: 3933 | Kwiecień: 2077 | Maj: 1840 | Czerwiec: 1563 | ||||||
| Lipiec: 2136 | Sierpień: 1987 | Wrzesień: 1054 | Październik: 1383 | Listopad: 1895 | Grudzień: 1541 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 6459 | Luty: 8380 | Marzec: 7976 | Kwiecień: 6858 | Maj: 5371 | Czerwiec: 8443 | ||||||
| Lipiec: 6528 | Sierpień: 13013 | Wrzesień: 6088 | Październik: 7588 | Listopad: 5336 | Grudzień: 6455 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4497 | Luty: 4998 | Marzec: 5731 | Kwiecień: 6054 | Maj: 6374 | Czerwiec: 6114 | ||||||
| Lipiec: 7530 | Sierpień: 5703 | Wrzesień: 10029 | Październik: 8328 | Listopad: 4501 | Grudzień: 4675 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3849 | Luty: 3347 | Marzec: 3136 | Kwiecień: 3153 | Maj: 4175 | Czerwiec: 5097 | ||||||
| Lipiec: 5682 | Sierpień: 4861 | Wrzesień: 5410 | Październik: 5033 | Listopad: 4975 | Grudzień: 4627 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2506 | Luty: 8862 | Marzec: 6122 | Kwiecień: 10440 | Maj: 7880 | Czerwiec: 4093 | ||||||
| Lipiec: 11384 | Sierpień: 2900 | Wrzesień: 2929 | Październik: 4262 | Listopad: 3281 | Grudzień: 3229 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2411 | Luty: 8082 | Marzec: 2331 | Kwiecień: 2239 | Maj: 14266 | Czerwiec: 2209 | ||||||
| Lipiec: 2265 | Sierpień: 16807 | Wrzesień: 10057 | Październik: 2397 | Listopad: 2459 | Grudzień: 11115 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1577 | Luty: 7994 | Marzec: 3565 | Kwiecień: 7064 | Maj: 1802 | Czerwiec: 1717 | ||||||
| Lipiec: 12985 | Sierpień: 8442 | Wrzesień: 2430 | Październik: 7816 | Listopad: 1955 | Grudzień: 2184 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2148 | Luty: 2538 | Marzec: 2511 | Kwiecień: 2209 | Maj: 2135 | Czerwiec: 1998 | ||||||
| Lipiec: 2199 | Sierpień: 1834 | Wrzesień: 1906 | Październik: 2073 | Listopad: 1581 | Grudzień: 1671 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4266 | Luty: 1399 | Marzec: 1525 | Kwiecień: 2571 | Maj: 11296 | Czerwiec: 2179 | ||||||
| Lipiec: 3163 | Sierpień: 2657 | Wrzesień: 2049 | Październik: 2153 | Listopad: 2109 | Grudzień: 2102 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1004 | Luty: 1052 | Marzec: 1234 | Kwiecień: 1005 | Maj: 1089 | Czerwiec: 1171 | ||||||
| Lipiec: 2534 | Sierpień: 1509 | Wrzesień: 1802 | Październik: 2960 | Listopad: 2206 | Grudzień: 1834 | ||||||
| Rok 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 619 | Luty: 506 | Marzec: 1463 | Kwiecień: 1386 | Maj: 825 | Czerwiec: 863 | ||||||
| Lipiec: 1037 | Sierpień: 1079 | Wrzesień: 1394 | Październik: 1445 | Listopad: 1119 | Grudzień: 903 | ||||||
| Rok 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2 | Luty: 1 | Marzec: 44 | Kwiecień: 5 | Maj: 32 | Czerwiec: 6 | ||||||
| Lipiec: 4 | Sierpień: 2 | Wrzesień: 1 | Październik: 25 | Listopad: 199 | Grudzień: 337 | ||||||
| Rok 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 15 | ||||||
-
Przetargi i Zapytania ofertowe
Wyświetleń: 102620
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 48600
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 45198
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 21958
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 18630
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 18523
-
Kierownictwo i pracownicy
Wyświetleń: 18206
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 18102
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 16974
-
Schemat organizacyjny DSS Kamionek
Wyświetleń: 14315
-
Uchwała w sprawie nadania statutu DSS Kamionek
Wyświetleń: 13428
-
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku w 2014r.
Wyświetleń: 12408
-
Nabory i konkursy na wolne stanowisko
Wyświetleń: 12282
-
Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
Wyświetleń: 11512
-
Regulamin organizacyjny z dnia 14 listopada 2014r.
Wyświetleń: 11395
-
Wiosenne Warsztaty z Przedszkolakami
Wyświetleń: 10662
-
Statut DSS Kamionek
Wyświetleń: 10626
-
Decyzja Wojewody Opolskiego na prowadzenie Domu Spokojnej Starości w Kamionku
Wyświetleń: 10528
-
Regulamin organizacyjny z dnia 19 grudnia 2005r.
Wyświetleń: 10358
-
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku w 2013r.
Wyświetleń: 8979
-
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Wyświetleń: 8905
-
Regulamin organizacyjny z dnia 18 kwietnia 2005r.
Wyświetleń: 8820
-
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku w 2013 roku.
Wyświetleń: 7600
-
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku w 2012 roku.
Wyświetleń: 7548
-
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku w 2012r.
Wyświetleń: 7502
-
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - Pokojowa- ZAKOŃCZONO
Wyświetleń: 7498
-
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - Kucharz / Pomoc kuchenna - ZAKOŃCZONO
Wyświetleń: 7238
-
Wynik wyszukiwania
Wyświetleń: 7172
-
RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Wyświetleń: 7030
-
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wyświetleń: 6703
-
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - Pracownik gospodarczy - ZAKOŃCZONO
Wyświetleń: 6376
-
sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2018
Wyświetleń: 6364
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 5969
-
Tytuł 1
Wyświetleń: 4828
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4732
-
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - Kucharz / Pomoc kuchenna - ZAKOŃCZONO
Wyświetleń: 4592
-
Bilans za 2020 rok
Wyświetleń: 4474
-
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - Instruktor terapii zajęciowej - ZAKOŃCZONO
Wyświetleń: 4135
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 4083
-
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - Instruktor terapii zajęciowej - ZAKOŃCZONO
Wyświetleń: 3615
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2627
-
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - Instruktor terapii zajęciowej - kopia
Wyświetleń: 1733
-
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - pracownik socjalny - ZAKOŃCZONO
Wyświetleń: 774
-
Regulamin Organizacyjny z 24.02.2022r.
Wyświetleń: 522
-
Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa lekkiego opałowego w 2024r.
Wyświetleń: 176
-
Zapytanie ofertowe na dostawę jaj w 2024r.
Wyświetleń: 166
-
Zapytanie ofertowe na zakup leków w 2024r.
Wyświetleń: 165
-
Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa w 2024r.
Wyświetleń: 163
-
Zapytanie ofertowe na zakup artykułów higienicznych w 2024r.
Wyświetleń: 163
-
Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa w 2024r.
Wyświetleń: 160
-
Zapytanie ofertowe na dostawę mrożonek w 2024r.
Wyświetleń: 150
-
PONOWNE WYKORZYSTANIE
Wyświetleń: 65
-
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 64
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 46